دۆج دۆرانگۆ 2024 SRT - 6.4
مینی کوپەر 2026 E - 1 مۆتۆڕ
کەمترین نرخ
-
-
| سوتەمەنی | بەنزین | کارەبایی |
| قەبارەی مەکینە / مۆتۆر | 6.4 | 1 مۆتۆڕ |
| هێزی ئەسپ | 475 هێزی ئەسپ | 184 هێزی ئەسپ |
| پستۆن / قەبارەی پاتری | 8 پستۆن | 135 kWh |
| هێزی سوڕان | 637 Nm | 290 Nm |
| فراوانی تانکی / مەودای کارەبایی | 93 لیتر | 135 كم |
| بەرزترین خێرایی | N/A | 215 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A | 7.3 |
| بەرزی | 183 سم | 146 سم |
| درێژی | 510 سم | 385 سم |
| پانی | 193 سم | 175 سم |
| کێش | N/A | 1615 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A | 210 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 7 | 4 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 20 ئینج | 18 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ/60,000 کم | 2 ساڵ |
| گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ/60,000 کم | 2 ساڵ |
| گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ/60,000 کم | 2 ساڵ |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | N/A | 4.3 kWh /100 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | N/A | 4.5 kWh /100 کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | N/A | 4.4 kWh /100 کم |
| ئەپڵ کار پلەی | ||
| ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
| قەبارەی شاشە | 10.1 ئینج | 9.4 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | ||
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە | دواوە و پێشەوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
| چاودێری خاڵی کوێر | ||
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کۆنترۆڵی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی
لایتی پێشەوەی لید
شەغال
سندوقی کارەبایی
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
سیستەمی دژە دزی
کورسی ڕیزی سێ
سیستەمی کلیلی زیرەک
فوول لایتی ئۆتۆماتیک
ئاوێنەی تەنیشت هیتەر
سلاید
بلاجکتۆر
بەسمە
ABS
هەستەوەری پەستانی تایە
قوفڵی دەرگاکان
لایتی پێشەوەی لید
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
بارگاویکەرەوەی بێتەل
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
برێکی وەستانی ئەلیکترۆنی
سستەمی کوژانەوەی ترافیک لایت
کۆنتڕۆڵکردنی خزان