بێستون E07 2026 STD - 1.5T
جاگوار E-Pace 2021 SE - 2.0
کەمترین نرخ
-
-
| سوتەمەنی | هایبریدی پڵەگین | بەنزین |
| قەبارەی مەکینە | 1.5T | 2.0 |
| هێزی ئەسپ | 228 هێزی ئەسپ | 245 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 340 Nm | 365 Nm |
| فراوانی تانکی | 60 لیتر | 69 لیتر |
| بەرزترین خێرایی | 200 کم/کاژێر | 230 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | دەبڵ اکسل AWD |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 6.9 | 7 |
| بەرزی | 171 سم | 165 سم |
| درێژی | 474.5 سم | 440 سم |
| پانی | 188 سم | 198 سم |
| کێش | 1830 کگم | 1832 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 590 لیتر | 577 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 19 ئینج | 20 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ/150,000 کم | 3 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ/150,000 کم | 3 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ/150,000 کم | 3 ساڵ/100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 3.5 لیتر/١٠٠ کم | 7.4 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 4 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 3.9 لیتر/١٠٠ کم | 7.7 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | ||
| ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
| قەبارەی شاشە | 12.6 ئینج | 10 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | ||
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | هەموو-دەوروبەر | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە و پێشەوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 8 | 6 |
| چاودێری خاڵی کوێر | ||
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
پانۆراما
سندوقی کارەبایی
ڕاگری نشێوی
ڕاگری مەچەک
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی
شێوازی لێخوڕین
بارگاویکەرەوەی بێتەل
بلاجکتۆر
ABS
ڕووناکی دەوروبەری ژورەوە
شاشەی داشبۆرد
قوفڵی دەرگاکان
کۆنتڕۆڵکردنی خزان
لایتی پێشەوەی لید
جام کارەبایی
هەستەوەری باران
شاشە
سیستەمی کلیلی زیرەک
N/A