قەبارەی مەکینە | 1.4 | 1.6 |
هێزی ئەسپ | 95 هێزی ئەسپ | 128 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 132 Nm | 160 Nm |
فراوانی تانکی | 43 لیتر | 47 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 170 کم/کاژێر | 181 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 12.2 | - |
بەرزی | 146 سم | 161 سم |
درێژی | 430 سم | 423 سم |
پانی | 170 سم | 181 سم |
کێش | 1060 کگم | 1420 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 475 لیتر | 423 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | - | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 14 ئینج | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.2 لیتر/١٠٠ کم | 5.5 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7 لیتر/١٠٠ کم | 6.5 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.1 لیتر/١٠٠ کم | 6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 3.8 ئینج | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 | 2 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
حەساس | - | |
شاشە | - | |
سستەمی ئایفۆن | - | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | - | |
بەسمە | - | |
ABS | - | |
بلاجکتۆر | - | |
2 پەرەشووت | - |