قەبارەی مەکینە | 1.4 | 4.0 |
هێزی ئەسپ | 95 هێزی ئەسپ | 271 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 132 Nm | 393 Nm |
فراوانی تانکی | 43 لیتر | 150 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 170 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 12.2 | - |
بەرزی | 146 سم | 189 سم |
درێژی | 430 سم | 495 سم |
پانی | 170 سم | 189 سم |
کێش | 1060 کگم | 2240 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 475 لیتر | 120 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | - | شۆفێر |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 14 ئینج | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.2 لیتر/١٠٠ کم | 7 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7 لیتر/١٠٠ کم | 9.6 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.1 لیتر/١٠٠ کم | 7.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 3.8 ئینج | 6 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 | 2 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | - | |
بارگاویکردنی بێتەل | - | |
سەلاجە | - | |
حەساس | - | |
شاشە | - | |
کۆنترۆلکردنی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی | - | |
شەغال | - | |
3 مەقعەد | - | |
4x4 | - | |
کامێرەی دواوە | - | |
سلاید | - |