قەبارەی مەکینە | 1.4 | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 95 هێزی ئەسپ | 224 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 132 Nm | 340 Nm |
فراوانی تانکی | 43 لیتر | 60 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 170 کم/کاژێر | 210 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 12.2 | 9 |
بەرزی | 146 سم | 169 سم |
درێژی | 430 سم | 480 سم |
پانی | 170 سم | 192 سم |
کێش | 1060 کگم | 1775 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 475 لیتر | 377 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | - | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 14 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 5 ساڵ / 150,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.2 لیتر/١٠٠ کم | 6.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7 لیتر/١٠٠ کم | 8.3 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.1 لیتر/١٠٠ کم | 7.1 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 3.8 ئینج | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
دیاریکردنی خێرای | - | |
بەسمە | - | |
شەغال | - | |
کوشن کارەبایی | - | |
حەساس | - | |
کامێرا 360 | - | |
پانۆراما | - |