قەبارەی مەکینە | 2.0 | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 155 هێزی ئەسپ | 271 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 192 Nm | 340 Nm |
فراوانی تانکی | 62 لیتر | 74 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 181 کم/کاژێر | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 11.1 | 8 |
بەرزی | 164 سم | 180 سم |
درێژی | 448 سم | 505 سم |
پانی | 185 سم | 198 سم |
کێش | 1501 کگم | 1881 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | - | 470 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7.8 لیتر/١٠٠ کم | 10.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 8 لیتر/١٠٠ کم | 11 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 7.9 لیتر/١٠٠ کم | 10.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 7 ئینج | 9 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | - |
هەستەوەری پارکینگ | - | - |
ژمارەی جانتای هەوایی | 2 | 10 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کوشن کارەبایی | - | |
کامێرەی دواوە | - | |
6 پەرەشووت | - | |
بەسمە | - |