قەبارەی مەکینە | 3.5 | 4.0 |
هێزی ئەسپ | 271 هێزی ئەسپ | 580 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 340 Nm | 800 Nm |
فراوانی تانکی | 74 لیتر | 66 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 کم/کاژێر | 310 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 8 | 3.4 |
بەرزی | 180 سم | 144 سم |
درێژی | 505 سم | 505 سم |
پانی | 198 سم | 195 سم |
کێش | 1971 کگم | 2045 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 470 لیتر | 395 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 | 4 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 21 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 10.2 لیتر/١٠٠ کم | 11.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 11 لیتر/١٠٠ کم | 13 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 10.6 لیتر/١٠٠ کم | 12.2 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | - | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 10 | 4 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |