قەبارەی مەکینە | 4.0 | 6.2 |
هێزی ئەسپ | 275 هێزی ئەسپ | 707 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 395 Nm | 875 Nm |
فراوانی تانکی | 140 لیتر | 93 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 200 کم/کاژێر | 290 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 11.5 | 3.7 |
بەرزی | 194 سم | 178 سم |
درێژی | 517 سم | 482 سم |
پانی | 200 سم | 194 سم |
کێش | 2695 کگم | 2433 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 550 لیتر | 782 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 8 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 10.6 لیتر/١٠٠ کم | 17 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 13 لیتر/١٠٠ کم | 19 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11.8 لیتر/١٠٠ کم | 18 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 8.4 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 10 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
حەساس | ||
گەرمکەرەوەی کوشن | ||
ساردکەرەوەی کوشن | ||
بەسمە | ||
شاشە | ||
ئاوێنەی رادار | ||
لایت زینۆن | ||
لایت لید | ||
4x4 |