قەبارەی مەکینە | 5.6 | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 400 هێزی ئەسپ | 271 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 560 Nm | 340 Nm |
فراوانی تانکی | 140 لیتر | 74 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 200 کم/کاژێر | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 7.3 | 8 |
بەرزی | 194 سم | 180 سم |
درێژی | 517 سم | 505 سم |
پانی | 200 سم | 198 سم |
کێش | 2695 کگم | 1881 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 668 لیتر | 470 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 8 | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 16.4 لیتر/١٠٠ کم | 10.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 17 لیتر/١٠٠ کم | 11 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 16.7 لیتر/١٠٠ کم | 10.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 9 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە و پێشەوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | - |
ژمارەی جانتای هەوایی | 10 | 10 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |