قەبارەی مەکینە | 4.8 | 6.2 |
هێزی ئەسپ | 280 هێزی ئەسپ | 707 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 451 Nm | 875 Nm |
فراوانی تانکی | 175 لیتر | 93 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 کم/کاژێر | 290 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 10.8 | 3.7 |
بەرزی | 186 سم | 178 سم |
درێژی | 508 سم | 482 سم |
پانی | 194 سم | 194 سم |
کێش | - | 2433 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 183 لیتر | 782 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 16.4 لیتر/١٠٠ کم | 17 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 18 لیتر/١٠٠ کم | 19 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 17.2 لیتر/١٠٠ کم | 18 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | 8.4 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | - | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 2 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
حەساس | ||
گەرمکەرەوەی کوشن | ||
ساردکەرەوەی کوشن | ||
بەسمە | ||
شاشە | ||
ئاوێنەی رادار | ||
لایت زینۆن | ||
لایت لید | ||
4x4 |