قەبارەی مەکینە | 2.5 | 6.2 |
هێزی ئەسپ | 168 هێزی ئەسپ | 707 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 244 Nm | 875 Nm |
فراوانی تانکی | 80 لیتر | 93 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 155 کم/کاژێر | 290 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 11.6 | 3.7 |
بەرزی | 176 سم | 178 سم |
درێژی | 534 سم | 482 سم |
پانی | 208 سم | 194 سم |
کێش | 1940 کگم | 2433 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | - | 782 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | - | جلد |
کورسی کارەبایی | - | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 10.2 لیتر/١٠٠ کم | 17 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 14 لیتر/١٠٠ کم | 19 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 12.1 لیتر/١٠٠ کم | 18 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | 8.4 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | - | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
حەساس | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
ساردکەرەوەی کوشن | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
لایت زینۆن | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |