قەبارەی مەکینە | 1.5 | 4.0 |
هێزی ئەسپ | 99 هێزی ئەسپ | 639 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 135 Nm | 800 Nm |
فراوانی تانکی | 41 لیتر | 66 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | - | 310 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | - | 3.4 |
بەرزی | 150 سم | 146 سم |
درێژی | 443 سم | 502 سم |
پانی | 170 سم | 195 سم |
کێش | 1033 کگم | 2045 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 490 لیتر | 395 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 4 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | جلد |
کورسی کارەبایی | نیەتی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 14 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.2 لیتر/١٠٠ کم | 10.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 6.2 لیتر/١٠٠ کم | 12 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.7 لیتر/١٠٠ کم | 11.2 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | نیەتی | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 | 4 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
جام کارەبایی | ||
حەساس | ||
قفل مەرکەزی | ||
ABS |