قەبارەی مەکینە | 1.5 | 6.4 |
هێزی ئەسپ | 99 هێزی ئەسپ | 470 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 135 Nm | 630 Nm |
فراوانی تانکی | 41 لیتر | 93 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | - | 250 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | - | 5.5 |
بەرزی | 150 سم | 173 سم |
درێژی | 443 سم | 486 سم |
پانی | 170 سم | 196 سم |
کێش | 1029 کگم | 2336 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 490 لیتر | 994 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | جلد |
کورسی کارەبایی | نیەتی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 14 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.2 لیتر/١٠٠ کم | 15.1 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 6.2 لیتر/١٠٠ کم | 16 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.7 لیتر/١٠٠ کم | 15.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | 8.4 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | نیەتی | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | - | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ABS | - | |
قفل مەرکەزی | - | |
جام کارەبایی | - | |
کامێرەی دواوە | - | |
حەساس | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
لایت زینۆن | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |