قەبارەی مەکینە | 4.0 | 1.5 |
هێزی ئەسپ | 639 هێزی ئەسپ | 99 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 800 Nm | 135 Nm |
فراوانی تانکی | 66 لیتر | 41 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 310 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 3.4 | - |
بەرزی | 146 سم | 150 سم |
درێژی | 502 سم | 443 سم |
پانی | 195 سم | 170 سم |
کێش | 2045 کگم | 1033 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 395 لیتر | 490 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 4 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 14 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 10.4 لیتر/١٠٠ کم | 5.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 12 لیتر/١٠٠ کم | 6.2 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11.2 لیتر/١٠٠ کم | 5.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | نیەتی |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 | 4 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
جام کارەبایی | ||
حەساس | ||
قفل مەرکەزی | ||
ABS |