قەبارەی مەکینە | 4.0 | 1.5T |
هێزی ئەسپ | 639 هێزی ئەسپ | 177 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن | 3 پستۆن |
هێزی سوڕان | 800 Nm | 255 Nm |
فراوانی تانکی | 66 لیتر | 45 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 310 کم/کاژێر | 195 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 3.4 | 7.9 |
بەرزی | 146 سم | 160 سم |
درێژی | 502 سم | 433 سم |
پانی | 195 سم | 180 سم |
کێش | 2045 کگم | 1340 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 395 لیتر | 330 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 4 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | نیو جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | - |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 5 ساڵ / 150,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 10.4 لیتر/١٠٠ کم | 5 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 12 لیتر/١٠٠ کم | 6.2 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11.2 لیتر/١٠٠ کم | 5.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | هەموو-دەوروبەر |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
پانۆراما | ||
سندوق کارەبایی | ||
پارکی خۆکار | ||
شەغال |