قەبارەی مەکینە | 3.2 | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 200 هێزی ئەسپ | 246 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 5 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 470 Nm | 365 Nm |
فراوانی تانکی | 80 لیتر | 63 لیتر |
سوتەمەنی | گاز | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 175 کم/کاژێر | 217 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | دەبڵ اکسل AWD |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 10.6 | 6.8 |
بەرزی | 182 سم | 169 سم |
درێژی | 536 سم | 475 سم |
پانی | 198 سم | 207 سم |
کێش | 2167 کگم | 1760 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 1180 لیتر | 650 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | قوماش |
کورسی کارەبایی | - | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 8 لیتر/١٠٠ کم | 6.8 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 10 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 9 لیتر/١٠٠ کم | 7.4 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 11.4 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |