قەبارەی مەکینە | 3.6 | 1.5 |
هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ | 111 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 366 Nm | 138 Nm |
فراوانی تانکی | 82 لیتر | 51 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 195 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 6.4 | 14.6 |
بەرزی | 170 سم | 162 سم |
درێژی | 486 سم | 431 سم |
پانی | 195 سم | 183 سم |
کێش | 1929 کگم | 1325 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 865 لیتر | 340 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | N/A | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 13.4 لیتر/١٠٠ کم | 6.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 14 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.7 لیتر/١٠٠ کم | 7.3 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | ||
دیاریکردنی خێرای | ||
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای |