قەبارەی مەکینە | 3.6 | 1.5T |
هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ | 145 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 366 Nm | 210 Nm |
فراوانی تانکی | 82 لیتر | 48 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 195 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 6.4 | 9.9 |
بەرزی | 170 سم | 149 سم |
درێژی | 486 سم | 471 سم |
پانی | 195 سم | 183 سم |
کێش | 1929 کگم | 1365 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 865 لیتر | 570 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | - |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | N/A | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 13.4 لیتر/١٠٠ کم | 6.1 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 14 لیتر/١٠٠ کم | 7.7 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.7 لیتر/١٠٠ کم | 6.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 9 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 10 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | ||
دیاریکردنی خێرای | ||
پانۆراما |