قەبارەی مەکینە | 2.0T | 3.6 |
هێزی ئەسپ | 170 هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 250 Nm | 366 Nm |
فراوانی تانکی | 51 لیتر | 82 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | - | 195 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | دەبڵ اکسل AWD |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.5 | 6.4 |
بەرزی | 171 سم | 170 سم |
درێژی | 472 سم | 486 سم |
پانی | 186 سم | 195 سم |
کێش | 1580 کگم | 1929 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 1179 لیتر | 865 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | نیەتی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم | N/A |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7 لیتر/١٠٠ کم | 13.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم | 14 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8 لیتر/١٠٠ کم | 13.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | ||
شەغال | ||
دیاریکردنی خێرای | ||
بارگاویکردنی بێتەل | ||
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای |