قەبارەی مەکینە | 6.2 | 4.8 |
هێزی ئەسپ | 707 هێزی ئەسپ | 280 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 875 Nm | 451 Nm |
فراوانی تانکی | 93 لیتر | 175 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 290 کم/کاژێر | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 3.7 | 10.8 |
بەرزی | 178 سم | 186 سم |
درێژی | 482 سم | 508 سم |
پانی | 194 سم | 194 سم |
کێش | 2433 کگم | - |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 782 لیتر | 183 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 17 لیتر/١٠٠ کم | 16.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 19 لیتر/١٠٠ کم | 18 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 18 لیتر/١٠٠ کم | 17.2 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8.4 ئینج | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | - |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 2 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
حەساس | ||
گەرمکەرەوەی کوشن | ||
ساردکەرەوەی کوشن | ||
بەسمە | ||
شاشە | ||
ئاوێنەی رادار | ||
لایت زینۆن | ||
لایت لید | ||
4x4 |