قەبارەی مەکینە | 6.4 | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 470 هێزی ئەسپ | 300 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 630 Nm | 354 Nm |
فراوانی تانکی | 93 لیتر | 68 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 5.5 | - |
بەرزی | 173 سم | 143 سم |
درێژی | 486 سم | 491 سم |
پانی | 196 سم | 185 سم |
کێش | 2336 کگم | 1640 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 994 لیتر | - |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 15.1 لیتر/١٠٠ کم | 7.8 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 16 لیتر/١٠٠ کم | 7.8 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 15.8 لیتر/١٠٠ کم | 7.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8.4 ئینج | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | هەموو-دەوروبەر |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
حەساس | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
لایت زینۆن | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - | |
کۆنترۆڵی تراکشن | - | |
کۆنترۆلکردنی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی | - |