قەبارەی مەکینە | 6.4 | 1.5 |
هێزی ئەسپ | 470 هێزی ئەسپ | 99 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 630 Nm | 135 Nm |
فراوانی تانکی | 93 لیتر | 41 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 5.5 | - |
بەرزی | 173 سم | 150 سم |
درێژی | 486 سم | 443 سم |
پانی | 196 سم | 170 سم |
کێش | 2336 کگم | 1029 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 994 لیتر | 490 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 14 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 15.1 لیتر/١٠٠ کم | 5.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 16 لیتر/١٠٠ کم | 6.2 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 15.8 لیتر/١٠٠ کم | 5.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8.4 ئینج | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | نیەتی |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | - |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 4 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
حەساس | ||
بەسمە | ||
شاشە | ||
لایت زینۆن | ||
لایت لید | ||
4x4 | ||
ABS | ||
قفل مەرکەزی | ||
جام کارەبایی |