قەبارەی مەکینە | 6.4 | 1.5T |
هێزی ئەسپ | 470 هێزی ئەسپ | 177 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن | 3 پستۆن |
هێزی سوڕان | 630 Nm | 255 Nm |
فراوانی تانکی | 93 لیتر | 45 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | 195 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 5.5 | 7.9 |
بەرزی | 173 سم | 160 سم |
درێژی | 486 سم | 433 سم |
پانی | 196 سم | 180 سم |
کێش | 2336 کگم | 1340 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 994 لیتر | 330 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | نیو جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | - |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 5 ساڵ / 150,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 15.1 لیتر/١٠٠ کم | 5 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 16 لیتر/١٠٠ کم | 6.2 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 15.8 لیتر/١٠٠ کم | 5.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8.4 ئینج | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | هەموو-دەوروبەر |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
حەساس | ||
بەسمە | ||
شاشە | ||
لایت زینۆن | ||
لایت لید | ||
4x4 | ||
پانۆراما | ||
سندوق کارەبایی | ||
پارکی خۆکار | ||
شەغال |