قەبارەی مەکینە | 1.5T | 6.4 |
هێزی ئەسپ | 190 هێزی ئەسپ | 470 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 3 پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 265 Nm | 630 Nm |
فراوانی تانکی | 58 لیتر | 93 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 200 کم/کاژێر | 250 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 10 | 5.5 |
بەرزی | 171 سم | 173 سم |
درێژی | 454 سم | 486 سم |
پانی | 183 سم | 196 سم |
کێش | 1705 کگم | 2336 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 377 لیتر | 994 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ / 150,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ / 150,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ / 150,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.1 لیتر/١٠٠ کم | 15.1 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 6.5 لیتر/١٠٠ کم | 16 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.8 لیتر/١٠٠ کم | 15.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | 8.4 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
سندوق کارەبایی | ||
پانۆراما | ||
سستەمی کوژانەوەی ترافیک لایت | ||
بارگاویکردنی بێتەل | ||
روناککەرەوەی ژورەوە | ||
کامێرەی دواوە | ||
حەساس | ||
بەسمە | ||
شاشە | ||
لایت زینۆن | ||
لایت لید | ||
4x4 |