تۆیۆتا
کڕاون 2026
High Grade (Hybrid) - 2.5
| سوتەمەنی | هایبرید |
| قەبارەی مەکینە | 2.5 |
| هێزی ئەسپ | 222 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 221 Nm |
| فراوانی تانکی | 55 لیتر |
| بەرزترین خێرایی | 210 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7 |
| بەرزی | 155.5 سم |
| درێژی | 498 سم |
| پانی | 184 سم |
| کێش | 2375 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 450 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 19 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ/100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 5.7 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 5.6 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 5.7 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
سیستەمی دەنگی جی بی ئێڵ
لایتی پێشەوەی لید
بەسمە
سوکان هیتەر
ABS
ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی
دیاریکرنی خێرایی خۆگونجێن
پەردەی دواوەی کارەبای
بلاجکتۆر
سلاید
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
جام کارەبایی
قوفڵی دەرگاکان
ڕاگری نشێوی
سیستەمی کلیلی زیرەک
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی