فۆرد
ئێڤێرێست 2026
XLT - 2.3T
| سوتەمەنی | بەنزین |
| قەبارەی مەکینە | 2.3T |
| هێزی ئەسپ | 296 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 420 Nm |
| فراوانی تانکی | 80 لیتر |
| بەرزترین خێرایی | 195 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7 |
| بەرزی | 184.2 سم |
| درێژی | 491.4 سم |
| پانی | 192.3 سم |
| کێش | 2320 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 259 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 7 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 18 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ/100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 8.5 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 12 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 10 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| قەبارەی شاشە | 10 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 7 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ڕاگری نشێوی
بەسمە
شێوازی لێخوڕین
بلاجکتۆر
بارگاویکەرەوەی بێتەل
لایتی پێشەوەی لید
سستەمی کوژانەوەی ترافیک لایت
سوکان پاوەری کارەبایی
هەستەوەری پەستانی تایە
قوفڵی دەرگاکان
هەستەوەری باران
ڕاگری مەچەک
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
جام کارەبایی
کۆنترۆڵی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی
کۆنتڕۆڵکردنی خزان