کیا
EV9 2025
GT-Line - 2 مۆتۆڕ
| سوتەمەنی | کارەبای |
| مۆتۆر | 2 مۆتۆڕ |
| هێزی ئەسپ | 383 هێزی ئەسپ |
| قەبارەی پاتری | 99.8 kWh |
| هێزی سوڕان | 700 Nm |
| مەودای کارەبایی | 505 كم |
| بەرزترین خێرایی | 200 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 5.3 |
| بەرزی | 175.5 سم |
| درێژی | 501 سم |
| پانی | 198 سم |
| کێش | 2650 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 828 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 6 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 21 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | N/A |
| گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ / 100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 21.2 kWh /100 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 26 kWh /100 کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 23.1 kWh /100 کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
| هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 10 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
پانۆراما
بارگاویکەرەوەی بێتەل
ABS
لایتی پێشەوەی لید
داتاشۆ
سیستەمی کلیلی زیرەک
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
ڕادار
شێوازی لێخوڕین
کۆنترۆڵی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی
دیاریکرنی خێرایی خۆگونجێن
بەسمە
برێکی وەستانی ئەلیکترۆنی
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
کۆنتڕۆڵکردنی خزان
فوول لایتی ئۆتۆماتیک
لایتی پێشەوەی خۆگونجێن