کیا
EV9 2024Top Grade
20,000 كم
99.8 kWh
2 مۆتۆڕ
288 ميل
المواصفات | Top Grade |
|---|---|
ڕەوش | بەکارهاتوو |
پارچەی ڕەنگ کراو | 2 پارچە |
سووتەمەنی | کارەبایی |
وڵاتی هاوردە | ئەمەریکی |
تابلۆ | بەغدا، تایبەت |
هێزی ماتۆڕ | 283 kW |
ژمارەی کورسییەکان | 7 |
ماددەی کورسی | جلد |
ڕەنگ | سلڤەر |
بەغداد