ڤۆیا
کۆرج 2026
Flagship - 2 مۆتۆڕ
| سوتەمەنی | کارەبایی |
| مۆتۆر | 2 مۆتۆڕ |
| هێزی ئەسپ | 543 هێزی ئەسپ |
| قەبارەی پاتری | 81 kWh |
| هێزی سوڕان | 770 Nm |
| مەودای کارەبایی | 600 كم |
| بەرزترین خێرایی | 200 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 4.3 |
| بەرزی | 165 سم |
| درێژی | 472.5 سم |
| پانی | 190 سم |
| کێش | 2682 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 427 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 20 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ/150,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ/150,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ/150,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 15.3 kWh /100 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 15 kWh /100 کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 15.1 kWh /100 کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| قەبارەی شاشە | 15.5 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
| هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 8 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
4WD
برێکی وەستانی ئەلیکترۆنی
سوکان هیتەر
ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی
ABS
کۆنتڕۆڵکردنی خزان
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
ڕاگری نشێوی
شێوازی لێخوڕین
پانۆراما
کورسی مەساج
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
شاشە
بارگاویکەرەوەی بێتەل
لایتی پێشەوەی لید
ڕادار
دیاریکرنی خێرایی خۆگونجێن
سیستەمی کلیلی زیرەک
بەسمە
شەغال
پاککەرەوەی هەوا