ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 2.0 |
هێزی ئەسپ | N/A |
پستۆن | N/A |
هێزی سوڕان | N/A |
فراوانی تانکی | 47 لیتر |
سوتەمەنی | N/A |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | N/A |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 142 سم |
درێژی | 4710 سم |
پانی | 185 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | N/A |
کورسی کارەبایی | شۆفێر |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ / 150,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
لایتی پێشەوەی لید | |
پانۆراما | |
٦ پەڕەشووت | |
ABS | |
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی | |
فوول لایتی ئۆتۆماتیک | |
سیستەمی کلیلی زیرەک | |
کۆنتڕۆڵی ئۆتۆماتیکی تەبرید |