قەبارەی مەکینە | 3.0T |
هێزی ئەسپ | 348 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 500 Nm |
فراوانی تانکی | 131 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7.3 |
بەرزی | 191 سم |
درێژی | 508 سم |
پانی | 193 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | N/A |
گەرەنتی گێڕ | 10 ساڵ / 1,000,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 10 ساڵ / 1,000,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 10 ساڵ / 1,000,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 14.6 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
شێوازی لێخوڕین | |
کۆنترۆڵی ڕاکێشان | |
کۆنتڕۆڵکردنی خزان | |
پارککردنی ئۆتۆماتیکی | |
بلاجکتۆر | |
کورسی مەساج | |
لایتی پێشەوەی لید | |
ڕووناکی دەوروبەری ژورەوە | |
بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
پانۆراما | |
ڕاگری نشێوی | |
ABS | |
ڕادار | |
داتاشۆ | |
ئاوێنەی تەنیشت هیتەر | |
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی | |
لایتی پێشوازی |