ئۆرا
گود کات 2024
Standard - 1 مۆتۆڕ
| سوتەمەنی | کارەبایی |
| مۆتۆر | 1 مۆتۆڕ |
| هێزی ئەسپ | 143 هێزی ئەسپ |
| قەبارەی پاتری | 57.7 kWh |
| هێزی سوڕان | 210 Nm |
| مەودای کارەبایی | 401 كم |
| بەرزترین خێرایی | 150 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7.8 |
| بەرزی | 160 سم |
| درێژی | 424 سم |
| پانی | 183 سم |
| کێش | N/A |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 18 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ/150,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ/150,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ/150,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 12 kWh /100 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 14 kWh /100 کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 13 kWh /100 کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| قەبارەی شاشە | 10.25 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
پانۆراما
لایتی پێشەوەی لید
بارگاویکەرەوەی بێتەل
کورسی مەساج
پارککردنی ئۆتۆماتیکی
دیاریکرنی خێرایی خۆگونجێن
کامێرا 360
شەغال
ناسینەوەی هێماکانی هاتوچۆ
داتاشۆ
سندوقی کارەبایی
ڕاگری مەچەک
ABS