قەبارەی مەکینە | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 215 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 380 Nm |
فراوانی تانکی | N/A |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 185 سم |
درێژی | 486 سم |
پانی | 193 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 10 ساڵ / 1,000,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 10 ساڵ / 1,000,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 10 ساڵ / 1,000,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 14.6 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | N/A |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
دیاریکرنی خێرایی خۆگونجێن | |
پانۆراما | |
کورسی مەساج | |
ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی | |
کورسی ڕیزی سێ | |
بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
ڕاگری نشێوی | |
بەسمە | |
لایتی پێشەوەی لید | |
شێوازی لێخوڕین | |
کۆنتڕۆڵی ژاوەژاوی | |
سیستەمی کلیلی زیرەک | |
ڕادار | |
پاککەرەوەی هەوا |