قەبارەی مەکینە | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 196 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 325 Nm |
فراوانی تانکی | N/A |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 169 سم |
درێژی | 471 سم |
پانی | 194 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 10 ساڵ / 1,000,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 10 ساڵ / 1,000,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 10 ساڵ / 1,000,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
لایتی پێشەوەی لید | |
پانۆراما | |
داتاشۆ | |
بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
پاککەرەوەی هەوا | |
کۆنتڕۆڵی ژاوەژاوی | |
پارککردنی ئۆتۆماتیکی | |
ناسینەوەی هێماکانی هاتوچۆ | |
دیاریکرنی خێرایی خۆگونجێن | |
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی | |
شێوازی لێخوڕین | |
بەسمە | |
شەغال | |
سندوقی کارەبایی | |
ئاوێنەی تەنیشت هیتەر |