قەبارەی مەکینە | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 188 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 360 Nm |
فراوانی تانکی | N/A |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 187 سم |
درێژی | 541 سم |
پانی | 193 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | N/A |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 150,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
یاریدەدەری برێک لە کاتی فریاکەوتن | |
ڕاگری نشێوی | |
ڕادار | |
کۆنتڕۆڵکردنی خزان | |
برێکی وەستانی ئەلیکترۆنی | |
بەسمە | |
لایتی پێشەوەی لید | |
شەغال | |
کامێرا ٣٦٠ | |
لایتی پێشەوەی زینۆن |