قەبارەی مەکینە | 2.0TD |
هێزی ئەسپ | 161 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 400 Nm |
فراوانی تانکی | N/A |
سوتەمەنی | گاز |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | N/A |
درێژی | N/A |
پانی | N/A |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 4 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | N/A |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 150,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 10.25 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کۆنتڕۆڵکردنی خزان | |
ڕاگری نشێوی | |
یاریدەدەری برێک لە کاتی فریاکەوتن | |
ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی | |
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی | |
لایتی پێشەوەی لید | |
بلاجکتۆر | |
کامێرا ٣٦٠ | |
سوکان هیتەر |