رینۆ
کۆلیۆس 2022
LE - 2.5
| قەبارەی مەکینە | 2.5 |
| هێزی ئەسپ | 170 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 233 Nm |
| فراوانی تانکی | 60 لیتر |
| سوتەمەنی | بەنزین |
| بەرزترین خێرایی | 199 |
| جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 9.8 |
| بەرزی | 167 سم |
| درێژی | 467 سم |
| پانی | 184 سم |
| کێش | 1607 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 530 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن | 1250 |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 19 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6.7 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 10.7 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.3 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 8.5 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |