حجم المحرك | 2.0 | 2.5 |
قوة الحصانية | 240 حصان | 169 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 233 Nm |
سعة الخزان | 70 لترات | 60 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 205 كم/ساعة | 170 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8 | 10 |
ارتفاع | 147 سم | 174 سم |
طول | 486 سم | 469 سم |
عرض | 186 سم | 183 سم |
وزن | 3228 كغم | 1541 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 450 لترات | 550 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 7 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | قماش |
مقعد كهربائي | - | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 16 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 7.6 لتر/100 كم | 5.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم | 7 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.3 لتر/100 كم | 6.4 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 10 بوصة | - |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | - |
عدد الوسائد الهوائية | 9 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |