حجم المحرك | 2.0 | 3.5 |
قوة الحصانية | 155 حصان | 271 حصان |
بستن | 4 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 192 Nm | 340 Nm |
سعة الخزان | 62 لترات | 74 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 181 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 11.1 | 8 |
ارتفاع | 164 سم | 180 سم |
طول | 448 سم | 505 سم |
عرض | 185 سم | 198 سم |
وزن | 1501 كغم | 1881 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | - | 470 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 7 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | قماش |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 7.8 لتر/100 كم | 10.2 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 8 لتر/100 كم | 11 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 7.9 لتر/100 كم | 10.6 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 7 بوصة | 9 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | - | - |
عدد الوسائد الهوائية | 2 | 10 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
کشن كهربائية | - | |
الكاميرا الخلفية | - | |
6 وسادة هوائية | - | |
بصمة | - |