حجم المحرك | 1.6 | 6.2 |
قوة الحصانية | 118 حصان | 707 حصان |
بستن | 4 سلندر | 8 سلندر |
عزم الدوران | 149 Nm | 875 Nm |
سعة الخزان | 40 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | - | 290 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | - | 3.7 |
ارتفاع | 146 سم | 178 سم |
طول | 450 سم | 482 سم |
عرض | 174 سم | 194 سم |
وزن | 1202 كغم | 2433 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 416 لترات | 782 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | لا یوجد | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 15 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 4.1 لتر/100 كم | 17 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 6.1 لتر/100 كم | 19 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 5.1 لتر/100 كم | 18 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 7 بوصة | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | - | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 2 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | ||
حساس | ||
کشن تدفئة | ||
کشن تبرید | ||
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | ||
لایت زینون | ||
لایت لید | ||
4x4 |