حجم المحرك | 3.5 | 6.2 |
قوة الحصانية | 271 حصان | 707 حصان |
بستن | 6 سلندر | 8 سلندر |
عزم الدوران | 340 Nm | 875 Nm |
سعة الخزان | 74 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 290 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8 | 3.7 |
ارتفاع | 180 سم | 178 سم |
طول | 505 سم | 482 سم |
عرض | 198 سم | 194 سم |
وزن | 1971 كغم | 2433 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 470 لترات | 782 لترات |
عدد المقاعد | 7 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 10.2 لتر/100 كم | 17 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 11 لتر/100 كم | 19 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10.6 لتر/100 كم | 18 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | - | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 10 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | ||
حساس | ||
کشن تدفئة | ||
کشن تبرید | ||
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | ||
لایت زینون | ||
لایت لید | ||
4x4 |