حجم المحرك | 3.5 | 2.0 |
قوة الحصانية | 271 حصان | 155 حصان |
بستن | 6 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 340 Nm | 192 Nm |
سعة الخزان | 74 لترات | 62 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 181 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8 | 11.1 |
ارتفاع | 180 سم | 164 سم |
طول | 505 سم | 448 سم |
عرض | 198 سم | 185 سم |
وزن | 1881 كغم | 1501 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 470 لترات | - |
عدد المقاعد | 7 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 10.2 لتر/100 كم | 7.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 11 لتر/100 كم | 8 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10.6 لتر/100 كم | 7.9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 9 بوصة | 7 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | - | - |
عدد الوسائد الهوائية | 10 | 2 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
کشن كهربائية | - | |
الكاميرا الخلفية | - | |
6 وسادة هوائية | - | |
بصمة | - |