حجم المحرك | 3.5 | 2.5 |
قوة الحصانية | 271 حصان | 170 حصان |
بستن | 6 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 340 Nm | 200 Nm |
سعة الخزان | 74 لترات | 70 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8 | 9.2 |
ارتفاع | 180 سم | 147 سم |
طول | 505 سم | 491 سم |
عرض | 198 سم | 184 سم |
وزن | 1881 كغم | 1508 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 470 لترات | 450 لترات |
عدد المقاعد | 7 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 10.2 لتر/100 كم | 8.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 11 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10.6 لتر/100 كم | 9.4 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 9 بوصة | 6.3 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | - | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 10 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
بانوراما | - | |
کشن تدفئة | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
لایت لید | - |