حجم المحرك | 2.5 | 2.0 |
قوة الحصانية | 169 حصان | 152 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 233 Nm | 192 Nm |
سعة الخزان | 60 لترات | 53 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 170 كم/ساعة | 210 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 10 | 10.5 |
ارتفاع | 174 سم | 144 سم |
طول | 469 سم | 464 سم |
عرض | 183 سم | 180 سم |
وزن | 1541 كغم | - |
سعة صندوق الأمتعة | 550 لترات | 427 لترات |
عدد المقاعد | 7 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | - | السائق |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 5.8 لتر/100 كم | 6.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 7 لتر/100 كم | 7 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 6.4 لتر/100 كم | 6.7 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | - |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | - | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
6 وسادة هوائية | - | |
سستم الایفون | - |