حجم المحرك | 2.5 | 6.4 |
قوة الحصانية | 188 حصان | 470 حصان |
بستن | 4 سلندر | 8 سلندر |
عزم الدوران | 244 Nm | 630 Nm |
سعة الخزان | 61 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | - | 250 كم/ساعة |
نوع القيادة | FWD دفع أمامي | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | - | 5.5 |
ارتفاع | 144 سم | 173 سم |
طول | 490 سم | 486 سم |
عرض | 185 سم | 196 سم |
وزن | 1460 كغم | 2336 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 520 لترات | 994 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | نصف جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 5.6 لتر/100 كم | 15.1 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 6 لتر/100 كم | 16 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 5.8 لتر/100 كم | 15.8 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 2 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
تحدید السرعة | - | |
التحكم في الجر | - | |
الكاميرا الخلفية | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |