حجم المحرك | 2.0 | 3.2 |
قوة الحصانية | 290 حصان | 200 حصان |
بستن | 4 سلندر | 5 سلندر |
عزم الدوران | 380 Nm | 470 Nm |
سعة الخزان | 55 لترات | 80 لترات |
الوقود | بنزين | ديزل |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 175 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 4.8 | 10.6 |
ارتفاع | 147 سم | 182 سم |
طول | 438 سم | 536 سم |
عرض | 170 سم | 198 سم |
وزن | 1358 كغم | 2167 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 343 لترات | 1180 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | قماش |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.2 لتر/100 كم | 8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 8 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 7.1 لتر/100 كم | 9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
6 وسادة هوائية | - | |
لایت زینون | - | |
سستم الایفون | - | |
إضاءة محيطة | - |