حجم المحرك | 3.2 | 2.5 |
قوة الحصانية | 200 حصان | 170 حصان |
بستن | 5 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 470 Nm | 233 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 60 لترات |
الوقود | ديزل | بنزين |
السرعة القصوى | 175 كم/ساعة | 199 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 10.6 | 9.8 |
ارتفاع | 182 سم | 167 سم |
طول | 536 سم | 467 سم |
عرض | 198 سم | 184 سم |
وزن | 2167 كغم | 1607 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 1180 لترات | 530 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | 1250 |
مادة المقعد | قماش | قماش |
مقعد كهربائي | - | لا یوجد |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8 لتر/100 كم | 6.7 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10 لتر/100 كم | 10.7 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 9 لتر/100 كم | 8.3 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 8.5 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
لایت لید | - | |
AWD | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
تحدید السرعة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
نظام المفتاح الذكي | - | |
6 وسادة هوائية | - | |
التحكم في الجر | - | |
سستم الایفون | - | |
الكاميرا الخلفية | - |