حجم المحرك | 3.2 | 6.4 |
قوة الحصانية | 200 حصان | 470 حصان |
بستن | 5 سلندر | 8 سلندر |
عزم الدوران | 470 Nm | 630 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 93 لترات |
الوقود | ديزل | بنزين |
السرعة القصوى | 175 كم/ساعة | 250 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 10.6 | 5.5 |
ارتفاع | 182 سم | 173 سم |
طول | 536 سم | 486 سم |
عرض | 198 سم | 196 سم |
وزن | 2167 كغم | 2336 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 1180 لترات | 994 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | - | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8 لتر/100 كم | 15.1 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10 لتر/100 كم | 16 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 9 لتر/100 كم | 15.8 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |