حجم المحرك | 3.2 | 3.2 |
قوة الحصانية | 200 حصان | 272 حصان |
بستن | 5 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 470 Nm | 316 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 60 لترات |
الوقود | ديزل | بنزين |
السرعة القصوى | 175 كم/ساعة | 185 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 10.6 | 8.4 |
ارتفاع | 182 سم | 168 سم |
طول | 536 سم | 462 سم |
عرض | 198 سم | 186 سم |
وزن | 2167 كغم | 1834 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 1180 لترات | 841 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | قماش |
مقعد كهربائي | - | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8 لتر/100 كم | 9.2 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10 لتر/100 كم | 11 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 9 لتر/100 كم | 10.1 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |