حجم المحرك | 3.2 | 2.0 |
قوة الحصانية | 200 حصان | 246 حصان |
بستن | 5 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 470 Nm | 365 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 63 لترات |
الوقود | ديزل | بنزين |
السرعة القصوى | 175 كم/ساعة | 217 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 10.6 | 6.8 |
ارتفاع | 182 سم | 169 سم |
طول | 536 سم | 475 سم |
عرض | 198 سم | 207 سم |
وزن | 2167 كغم | 1760 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 1180 لترات | 650 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | قماش |
مقعد كهربائي | - | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 19 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8 لتر/100 كم | 6.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10 لتر/100 كم | 8 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 9 لتر/100 كم | 7.4 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 11.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |